Symboly praní a údržby
Grafické symboly na oblečení
Zde najdete galerii grafických symbolů, které se běžně využívají v textilním průmyslu pro vysvětlení údržby zakoupeného zboží. Pro maximální výdrž oblečení doporučujeme dodržovat pokyny výrobců pro jejich praní, sušení nebo žehlení. V opačném případě by se lehce mohlo stát, že po vyprání ztratí svou původní barvu.
Praní
| Symbol | Slovní označení | Postup | 
|  | Mashine wash cold | Maximální teplota 30 °C. Normální postup. | 
|  | Maximální teplota 30 °C. Mírný postup. | |
|  | Maximální teplota 40 °C. Normální postup. | |
|  | Maximální teplota 40 °C. Mírný postup. | |
|  | Maximální teplota 50 °C. Normální postup. | |
|  | Maximální teplota 50 °C. Mírný postup. | |
|  | Maximální teplota 60 °C. Normální postup. | |
|  | Maximální teplota 60 °C. Mírný postup. | |
|  | Maximální teplota 70 °C. Normální postup. | |
|  | Maximální teplota 70 °C. Mírný postup. | |
|  | Maximální teplota 95 °C. Normální postup. | |
|  | Maximální teplota 95 °C. Mírný postup. | |
|  | Hand wash | Ruční praní. Maximální teplota 40 °C. | 
|  | Do not wash | Výrobek se nesmí prát. | 
Bělení
| Symbol | Slovní označení | Postup | 
|  | Povoleno použití všech oxidačních bělících prostředků. | |
|  | Povolen pouze oxidační/nechlorový bělící prostředek. | |
|  | Do not bleach | Výrobek se nesmí bělit. | 
Sušení
| Symbol | Slovní označení | Postup | 
|  | Výrobek se může sušit v bubnové sušičce normálním teplota. | |
|  | Tumble dry low | Výrobek se může sušit v bubnové sušičce nižší teplota sušení. | 
|  | Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce. | 
Žehlení
| Symbol | Slovní označení | Postup | 
|  | Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 200 °C. | |
|  | Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 150 °C. | |
|  | Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C, žehlení parou může způsobit nevratné poškození. | |
|  | Do not iron | Výrobek se nesmí žehlit. | 
Profesionální ošetření
| Symbol | Slovní označení | Postup | 
|  | Profesionální chemické čištění tetrachlorethenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F. Normální postup. | |
|  | Profesionální chemické čištění v uhlovodících (destilační rozmezí mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C a 70 °C). Normální postup. | |
|  | Do not dry clean | Výrobek se nesmí chemicky čistit. | 

 Česká republika
Česká republika Slovensko
Slovensko